3-Zijdige Kipper (handbediend)
prijslijst

Download Prijslijst
Print
| Omschrijving + model | LxB | ||||
| Binnenmaten in cm | 301x155 | ||||
| 3-Zijdig ( Handbediend ): | |||||
| K3K.27 | 2700 Kg. Tandemas geremd | 3.838 | |||
| Meerprijzen: | |||||
| 002-720 | Achterbord boven en onder scharnierend (niet i.c.m. loofrekken) | 115 | |||
| 015-041 | Verlaagd ( dan 71 cm. vloerhoogte ) d.m.v. 195/50R13 wielen | 75 | |||
| 015-675 | Vlakzeil (ongemonteerd)(blauw RAL 5002) | 140 | |||
| 9012 | Andere kleur zeil (zie staaltje) | 70 | |||
| 010-120 | Loofrekken 60 cm. op de borden 3-zijdig te openen (niet icm extra alu. borden) |
790 | |||
| 002-702 | Alu. borden 30cm extra (Los geleverd) | 610 | |||
| 004-507 | Electrisch bediend via accu ( i.p.v. handbediend ) 90AMP (semi tractie) | 510 | |||
| 213-409 | Acculader (los) (10 AMP) via stopcontact | 98 | |||
| 004-516 | Noodhandpomp | 190 | |||
| 005-304 | Handlier met steun tegen bovenframe gemonteerd | 350 | |||
| 013-597 | Steunpoten 90 graden verstelbaar/draaibaar (2600 kg. / set)(+slinger) | 159 | |||
| 012-901 | Schokbrekers gemonteerd ( 2 assen ) | 130 | |||
| 011-091 | Reservewiel 195/50R13 (onder aanhangwagen) | 145 | |||
| 011-304 | Reservewiel 185R14C8 (onder aanhangwagen) | 130 | |||
| 002-800 | Hoekrongen gesloten (4x) | 45 | |||
| 010-100 | Slede t.b.v. oprijbalken + UNP achter (kan niet i.c.m. electrisch bediend!!!) | 180 | |||
| 305-575 | Stalen oprijplaten 240x30 cm (max 2800 kg/stel) | 250 | per stuk | ||
| 115-402 | Aluminium oprijbalken 240x30 cm (max 2500 kg/stel) | 295 | per stuk | ||
Alle types kentekenbewijs € 58,--
Alle types afval verwijderingsbijdrage ( € 2,-- per band )
Alle prijzen zijn vermeld in EURO's en zijn exclusief BTW
Prijs- en constructiewijzigingen zijn voorbehouden
Leverings- en betalingsvoorwaarden worden u op aanvraag toegestuurd


