Plateauwagen (verlaagd)
prijslijst

Download Prijslijst
Print
| Omschrijving + model | LxB | LxB | LxB | LxB | LxB | LxB | |
| Binnenmaten in cm | 301x185 | 351x185 | 401x185 | 401x202 | 503x202 | 603x202 | |
| 2700 Kg / 3500 Kg geremd tandemas, verlaagd en met slede |
|||||||
| PL27AB/SLEDE | 2.730 | ||||||
| PL27B/SLEDE | 2.860 | ||||||
| PL27C/SLEDE | 2.960 | ||||||
| PL27DS | 3.225 | ||||||
| PL35DS (3500 kg) | 3.785 | ||||||
| PL27ES | 4.030 | ||||||
| PL35ES (3500 kg) | 4.590 | ||||||
| PL27FS | 4.320 | ||||||
| PL35FS (3500 kg) | 4.880 | ||||||
|
|
|||||||
| Minderprijzen: | |||||||
| 002-105 e.v. | Vlakke wagen geen borden en rongen rondom | -335 | -360 | -375 | -385 | -400 | -450 |
| 002-106 e.v. | Vlakke wagen , echter wel voorzien van voorbord en 2 rongen | -243 | -268 | -283 | -293 | -308 | -358 |
| Meerprijzen: | |||||||
| Huif + zeil, blauw RAL 5002, 3 zijden te openen | |||||||
| 008-125-1 e.v. | 150 cm hoog (binnenwerks) vanaf vloer ( ongemonteerd ) | 712 | 760 | 860 | 990 | 1.295 | 1.420 |
| 008-125-2 e.v. | 180 cm hoog (binnenwerks) vanaf vloer ( ongemonteerd ) | 770 | 830 | 940 | 1.060 | 1.395 | 1.570 |
| 008-125-3 e.v. | 210 cm hoog (binnenwerks) vanaf vloer ( ongemonteerd ) | 840 | 900 | 1.050 | 1.140 | 1.495 | 1.685 |
| 9003 | Huifzeil achterzijde automatisch oprolbaar | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 015-680/685 | Vlakzeil blauw RAL 5002 (ongemonteerd) | 160 | 170 | 200 | 205 | 320 | 390 |
| 9012 | Ander kleur huifzeil of vlakzeil (zie staaltje) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 004-807/808 | Gegalv. staalplaat (1,5 mm.) op vloer (vanaf lengte 351 uit 2 stukken) | 335 | 380 | 430 | 480 | 510 | 570 |
| 001-601 e.v. | Aluminium tranenplaat op vloer | 400 | 500 | 600 | 700 | 1.220 | 1.440 |
| 010-124/125 | Loofrekken 60 cm. op de borden 3-zijdig te openen (niet icm extra alu. borden) | 860 | 895 | 920 | 960 | x | x |
| 002-733/734 | Alu. Borden 30cm extra (los geleverd) | 630 | 740 | 870 | 1.170 | 1.200 | 1.300 |
| 012-901 | Schokbrekers gemonteerd (2 assen) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 011-061 | 185R14 wielen (i.p.v. 195/50R13) (4x) (vloerhoogte dan 81 cm) | x | x | x | x | 150 | 150 |
| 011-062 | 185R14 wielen (i.p.v. 195/50R13) (6x) (vloerhoogte dan 81 cm) | x | x | x | x | 225 | 225 |
| 013-640/641 | Tridem 3 x 1500 kg as (alleen op 3500 kg!) (excl. keuringskosten RDW € 273 netto) | x | x | x | x | 1.090 | 1.090 |
| 013-642/643 | Tridem 3 x 1800 kg as (alleen op 3500 kg!) (excl. keuringskosten RDW € 273 netto) | x | x | x | x | 1.500 | 1.500 |
| 9003 | PL27 op 3500 kg / schroefdissel (excl. keuringskosten RDW € 273 netto) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | x | x | x |
| 005-304 e.v. | Handtakel gemonteerd op disselsteun | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Algemene meerprijzen: | ||||
| 305-575 | Stalen oprijplaten 2400 x 300 (2800 Kg./stel) | 250 | per stuk | |
| 115-402 | Aluminium oprijplaten 2400 x 300 (2500 Kg./stel) | 295 | per stuk | |
| 011-093 | Reservewiel 195/50R13 (montage aan de voorzijde ) | 145 | ||
| 013-597 | Steunpoten 90 graden verstelbaar/draaibaar (2600 kg. / set)(+ slinger) | 159 |


