LINKS & DOWNLOADS
Schamels
prijslijst

Download Prijslijst
Print
| Omschrijving + model | LxB | LxB | LxB | LxB | LxB | LxB | LxB | ||
| Binnenmaten in cm | 503 x 205 | 503 x 220 | 603 x 205 | 603 x 220 | 703 x 205 | 703 x 220 | 803 x 220 | ||
| HEN35A | 6.300 | ||||||||
| HEN35A-1* | 3500 Kg. geremd, (3 assen van 1500 kg) | 7.300 | |||||||
| HEN35B | 3500 Kg. geremd, (3 assen van 1500 kg) | 6.650 | |||||||
| HEN35B-1* | 3500 Kg. geremd, (3 assen van 1500 kg) | 7.790 | |||||||
| HEN35C | 3500 Kg. geremd, (3 assen van 1500 kg) | 7.400 | |||||||
| HEN35C-1* | 3500 Kg. geremd, (3 assen van 1500 kg) | 8.100 | |||||||
| HEN35D-1* | 3500 Kg. geremd, (3 assen van 1500 kg) | 8.325 | |||||||
| Meerprijzen: | |||||||||
| 9003 | Huif + zeil (kleur blauw RAL 5002) 180 cm hoog (ongemonteerd)(3 zijden te openen) | 1.750 | 1.800 | 1.990 | 2.040 | 2.400 | 2.450 | 2.800 | |
| 9003 | Huif + zeil (kleur blauw RAL 5002) 210 cm hoog (ongemonteerd)(3 zijden te openen) | 1.950 | 2.000 | 2.190 | 2.240 | 2.600 | 2.650 | 3.000 | |
| 011-057 | 185R14 (grote) wielen (ipv 195/50R13) (dmv opvulblokken) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 011-094 | Reservewiel 195/50R13 voorop gemonteerd (niet i.c.m. scharnierend voorbord!) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| 015-016 | Scharnierend voorbord + uitneembare voorbok | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 305-575 | Stalen oprijbalken per stuk Maat: 2400x300, Max. 2800 Kg/stel | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | per stuk |
| 115-402 | Aluminium oprijbalken per stuk Maat: 2400x300, Max. 2500 Kg/stel | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | per stuk |
| 013-695 | Assen 1800 kg. (ipv 1500 kg.) (3x) (□ 82 aslichaam) | 495 | 515 | 495 | 515 | 495 | 515 | 515 | |
| 005-306 | Handlier met steun op voorbok gemonteerd | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 012-907 | Schokbrekers (op 3 assen) gemonteerd | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| 015-058 | Veer gemonteerd aan de triangel | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 9003 | Aluminium borden rondom 60cm (dmv extra 30 cm opzetborden)(los geleverd) | 1.370 | 1.390 | 1.620 | 1.640 | 1.850 | 1.870 | 2.100 | |
| 9003 | 220 cm uitvoering verbreden tot 245 cm binnenwerks | x | 500 | x | 520 | x | 540 | 580 | |
| Minderprijzen: | |||||||||
| 002-210/211/212 | Vlakke wagen, geen alu. borden, (wel voorbord + voorbok) | -395 | -405 | -420 | -420 | -440 | -450 | -460 | |
| 002-213 | Ook geen voorbord + voorbok | -130 | -150 | -130 | -150 | -130 | -150 | -150 |
*Types HEN35A-1, HEN35B-1, HEN35C-1 en HEN35D-1 excl. keuringskosten RDW (€ 273,- netto excl. BTW)
Alle types kentekenbewijs € 58,-- (niet op *)
Alle types afval verwijderingsbijdrage ( € 2,-- per band )
Alle prijzen zijn vermeld in EURO's en zijn exclusief BTW
Prijs- en constructiewijzigingen zijn voorbehouden
Leverings- en betalingsvoorwaarden worden u op aanvraag toegestuurd
Let op: transportkosten € 95,- netto excl. BTW (of zelf ophalen)


