LINKS & DOWNLOADS
Vaste vlakke oprijwagen
prijslijst

Download Prijslijst
Print
vloerhoogte 63cm ( 0º assen), wielen 195/55 R10 onder de vloer, met handlier,
stalen oprijplaten (240x30 cm) (2200 kg/stel) en buisreling 10 cm gelast
| Omschrijving + model | LxB | |
| Binnenmaten in cm | 405x208 | |
| Wielen onder de bak | ||
| AT27.03H | Uitvoering met houten vloer (18 mm dik) (uit 1 stuk) | 3.250 |
| Algemene meerprijzen: | ||
| 012-903 | Schokbrekers gemonteerd (op 2 assen) | 190 |
| 009-100 | Wielstopper (verstelbaar) | 165 |
| 011-080 | Reservewiel 195/55 R10 voorop gemonteerd (750 kg) | 220 |
| 013-597 | Steunpoten 90 graden verstelbaar/draaibaar (2600 kg. / set)(+slinger) | 159 |
| 010-114 | Aluminium oprijplaten (2500 kg) (i.p.v. stalen oprijplaten). ( per set ) | 175 |
| 015-014-1 | Uitneembare voorbok (1 m. hoog) gemonteerd | 85 |
| 009-105 | Mogelijkheid tot doorrijden naar auto (dmv kantelbaar neuswiel) | 135 |
| 9003 | Huif + zeil (blauw RAL 5002)(3 zijden te openen) 180 cm hoog (ongemonteerd!) | 1.140 |
| 9003 | Huif + zeil (blauw RAL 5002)(3 zijden te openen) 210 cm hoog (ongemonteerd!) | 1.250 |
Alle types kentekenbewijs € 58,--
Alle types afval verwijderingsbijdrage ( € 2,-- per band )
Alle prijzen zijn vermeld in EURO's en zijn exclusief BTW
Prijs- en constructiewijzigingen zijn voorbehouden
Leverings- en betalingsvoorwaarden worden u op aanvraag toegestuurd


